Verbandsübersicht
Stand: 04.11.2024
Anzahl der Vereine: 7
Anzahl der Mitglieder: 281 Schützen
Gründung: 01.01.1955
O-Nummer: 13300
Übersicht in Zahlen:
Bruderschaft
|
# | Altschützen | Schülerschützen | Jungschützen |
St. Sebastianus Schützenbruderschaft 1678 Bardenberg e.V. | 13301 | 21 | 3 | 2 |
St. Sebastianus Schützenbruderschaft Linden-Neusen e.V. | 13303 | 8 | 0 | 0 |
St. Sebastianus Schützenbruderschaft 1804 Weiden e.V. | 13305 | 20 | 9 | 2 |
St. Sebastianus Schützen-Gesellschaft Würselen 1624 e.V. | 13306 | 47 | 0 | 1 |
St. Hubertus Schützengilde Würselen-Morsbach e.V. | 13307 | 26 | 3 | 7 |
St. Hubertus Schützenbruderschaft Würselen- Scherberg 1894 e.V. | 13308 | 80 | 1 | 5 |
St. Salmanus Bogenschützen Gesellschaft Würselen 1889 e.V. | 13309 | 22 | 2 | 0
|
Die Vereine:
St. Sebastianus Schützenbruderschaft 1678 Bardenberg e.V.
St. Sebastianus Schützenbruderschaft 1804 Weiden e.V.
St. Sebastianus Schützen-Gesellschaft Würselen 1624 e.V.
St. Hubertus Schützenbruderschaft Würselen- Scherberg 1894 e.V.
St. Salmanus Bogenschützen Gesellschaft Würselen 1889 e.V.